استانداردهای حسابداری
لیست کامل آخرین ویرایش استانداردهای چهل و یک گانه حسابداری
در سال ۱۳۷۱، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با نام اولیه کمیته رهنمود های حسابداری از سوی هیئت عامل سازمان حسابرسی راه اندازی شد تا استانداردهای حسابداری ملی ایران را بر اساس استاندارد های معتبر و با توجه به شرایط محیطی ایران و با هدف ایجاد یکنواختی و برطرف کردن ناسازگاری ها وضع کند.
سال ۱۳۷۳، پیش نویس ۹ بیانیه رهنمود حسابداری و چارچوب تهیه و ارائه صورتهای مالی از سوی این کمیته برای نظرخواهی عمومی در نشریه ۹۶ سازمان حسابرسی منتشر شد. سال ۱۳۷۵ نیز پیشنویس ۵ بیانیه رهنمود حسابداری دیگر از سوی همین کمیته برای نظر خواهی عمومی در نشریه ۱۰۶ سازمان حسابرسی منتشر شد.
سرانجام در سال ۱۳۷۸ نخستین مجموعه رهنمود های حسابداری از سوی کمیته منتشر و برای دو سال لازم الاجرا شد.
استاندارد های حسابداری ۱ تا ۲۲ نخستین استانداردهای حسابداری ملی ایران بودند که توسط کمیته تدوین استاندارد های حسابداری وضع شدند که برای صورت های مالی که آغاز دوره مالی آنها از ۱ فروردین ۱۳۸۰ به بعد بود لازمالاجرا شد.
امروز تعداد استاندارد های حسابداری چهل و یک مورد است که در لیست زیر به همراه لینک دانلود آورده شده است
دوره مرتبط با موضوع: استانداردهای پرکاربرد حسابداری
شماره استاندارد حسابداری | موضوع | لینک دانلود |
استاندارد حسابداری شماره 1 | ارائه صورتهای مالی (تجدیدنظر شده 1397) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 2 | صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظر شده 1397) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 3 | درآمد عملیاتی | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 4 | ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی (تجدیدنظر شده 1384) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 5 | رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده 1384) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 6 | گزارش عملکرد مالی | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 7 | حذف | |
استاندارد حسابداری شماره 8 | حسابداری موجودی مواد و کالا | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 9 | حسابداری پیمانهای بلندمدت | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 10 | حسابداری کمکهای بلاعوض دولت | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 11 | داراییهای ثابت مشهود (تجدیدنظر شده 1386 و اصلاحشده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1398) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 12 | افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدیدنظر شده 1386) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 13 | حسابداری مخارج تأمین مالی | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 14 | نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 15 | حسابداری سرمایهگذاریها (اصلاحشده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1398) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 16 | آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظر شده 1391 و اصلاحشده 1392) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 17 | داراییهای نامشهود (تجدیدنظر شده 1386 و اصلاحشده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1398) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 18 | صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظر شده ۱۳۹۸) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 19 | ترکیبهای تجاری (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 20 | سرمایهگذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظر شده ۱۳۹۸) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 21 | حسابداری اجارهها (اصلاحشده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 22 | گزارشگری مالی میاندورهای (اصلاحشده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 23 | حسابداری مشارکتهای خاص (اصلاحشده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 24 | گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهرهبرداری | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 25 | گزارشگری برحسب قسمتهای مختلف | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 26 | فعالیتهای کشاورزی | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 27 | طرحهای مزایای بازنشستگی | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 28 | فعالیتهای بیمه عمومی | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 29 | فعالیتهای ساخت املاک (اصلاحشده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 30 | سود هر سهم | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 31 | داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقفشده | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 32 | کاهش ارزش داراییها | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 33 | مزایای بازنشستگی کارکنان | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 34 | رویههای حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 35 | مالیات بر درآمد | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 36 | ابزارهای مالی؛ ارائه | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 37 | ابزارهای مالی؛ افشا | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 38 | ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 39 | صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 40 | مشارکتها (مصوب ۱۳۹۸) | دریافت |
استاندارد حسابداری شماره 41 | افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸) | دریافت |
پیشنهاد برای مطالعه:وظایف یک حسابدار